U bevindt zich hier: >>> Clubinfo
Contributie administratie
Contributies

Karin Rijnardus
Tel 0314-327 666
Email [klik hier] of contributie@vv-viod.nl
Algemene informatie
|
Contributie 2011-2012
| Omschrijving | Jaarbedrag | Inning per 3 maanden | KNVB competitie spelend |
| Senioren (veld) | 240,00 | 60,00 | Ja |
| Junioren (A,B,C) | 188,80 | 47,20 | Ja |
| Pupillen (D,E,F) | 168,40 | 42,10 | Ja |
| Pupillen (6 jarigen) | 122,40 | 30,60 | Nee |
| Pupillen (5 jarigen) | 76,60 | 19,15 | Nee |
| Zaalvoetbal | 160,00 | 40,00 | Ja |
| Niet spelende, wel trainende senioren leden (jeugdleden naar rato) | 100,00 | 25,00 | Nee |
| Niet spelende en niet trainende senioren leden (jeugdleden naar rato) | 60,00 | 15,00 | Nee |
Contributie 2010-2011
| Omschrijving | Jaarbedrag | Inning per 3 maanden | KNVB competitie spelend |
| Senioren (veld) | 235,00 | 58,75 | Ja |
| Junioren (A,B,C) | 185,00 | 46,25 | Ja |
| Pupillen (D,E,F) | 165,00 | 41,25 | Ja |
| Pupillen (6 jarigen) | 120,00 | 30,00 | Nee |
| Pupillen (5 jarigen) | 75,00 | 18,75 | Nee |
| Zaalvoetbal | 160,00 | 40,00 | Ja |
| Niet spelende, wel trainende senioren leden (jeugdleden naar rato) | 100,00 | 25,00 | Nee |
| Niet spelende en niet trainende senioren leden (jeugdleden naar rato) | 60,00 | 15,00 | Nee |


